Szykują się kolejne przełomowe zmiany w komunikacji drogowej mieszkańców Pomorza. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2024 rok. Dzięki programowi do powiatu kartuskiego i kościerskiego na budowę i remonty dróg lokalnych trafi 62 882 041 zł.
– Rozbudowa infrastruktury to jeden z ważniejszych czynników zwiększających potencjał całego województwa, dlatego ogromnie cieszę się z przyznanych środków dla mojego regionu – poinformował Piotr Müller, poseł z Pomorza i rzecznik rządu.
Komfortowa i bezpieczna infrastruktura na Pomorzu
Rozwój krajowej infrastruktury drogowej to jeden z głównych priorytetów rządu Prawa
i Sprawiedliwości. Rozbudowa dróg to także nowe inwestycje, miejsca pracy, większy poziom bezpieczeństwa i komfort mieszkańców.
– Rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje i remontuje drogi, przejścia dla pieszych czy drogi rowerowe. Dzieci mają bezpieczną drogę do szkoły. Dzięki rządowym dofinansowaniom, nasze drogi są bezpieczne – poinformował poseł Piotr Müller.
Kompleksowa modernizacja pomorskich dróg
Wsparcie z Funduszu zapewni ogromny impuls rozwojowy dla całego regionu, a także przyspieszy tworzenie nowych miejsc pracy wokół nowej infrastruktury drogowej.
– Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nasz region będzie nieustannie się rozwijał, a nowe drogi zapewnią większy komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom – podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.
Na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie kartuskim i kościerskim znalazły się:
POWIAT KARTUSKI
Jednostka samorządu terytorialnego | Zadanie | Kwota |
Powiat kartuski | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926G na odcinku Borowo – Babi Dół | 5 180 302 zł |
Powiat kartuski | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark | 5 057 950 zł |
Gmina Żukowo | Budowa ul. Słowackiego w Chwaszczynie (droga gminna nr 157144G) oraz fragmentu ul. Żeromskiego w Chwaszczynie (droga gminna nr 157145G) | 2 580 627 zł |
Gmina Żukowo | Budowa drogi gminnej nr 157018 G w Baninie – ul. Pszenna | 7 402 500 zł |
Gmina Żukowo | Budowa drogi gminnej nr 157861 G w Żukowie – ul. Heweliusza oraz fragmentu drogi gminnej nr 157869G w Żukowie – ul. Batorego | 2 620 426 zł |
Gmina Somonino | Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach | 116 739 zł |
Gmina Stężyca | Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klukowa Huta, Niesiołowice, Pierszczewo, Zgorzałe, Czaple, Nowa Wieś, Szczukowo i Stężyca na terenie Gminy Stężyca | 4 449 120 zł |
Gmina Sierakowice | Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bór, Łączki oraz Sierakowice w Gminie Sierakowice | 5 274 535 zł |
Gmina Kartuzy | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pomieczyńska Huta, Sianowo, Łapalice, Prokowo i Grzybno w gminie Kartuzy | 5 860 911 zł |
Gmina Przodkowo | Budowa odcinków dróg gminnych: w Czeczewie (ulica Spacerowa i ulica Długa) i Warzenku (ulica Wrzosowa) | 1 735 790 zł |
Gmina Chmielno | Budowa dróg gminnych: ulicy Spacerowej oraz ulicy Górnej w miejscowości Miechucino | 1 544 689 zł |
POWIAT KOŚCIERSKI
Jednostka samorządu terytorialnego | Zadanie | Kwota |
Powiat kościerski | Przebudowa drogi powiatowej nr 2404G z Wdzydz Tucholskich do miejscowości Borsk | 2 129 380 zł |
Powiat kościerski | Przebudowa drogi powiatowej 2417G w miejscowości Lubieszyn | 1 026 104 zł |
Gmina Kościerzyna | Budowa drogi gminnej w Wieprznicy | 437 494 zł |
Gmina Miasta Kościerzyna | Przebudowa dróg gminnych: ulicy Tatarkiewicza oraz Dunikowskiego w Kościerzynie | 703 700 zł |
Gmina Liniewo | Przebudowa drogi w Garczynie | 850 000 zł |
Gmina Nowa Karczma | Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś – Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 | 3 010 353 zł |
Gmina Lipusz | Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej i ul. Rogali w Lipuszu | 335 000 zł |
Gmina Nowa Karczma | Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminna nr 188001G w Nowym Barkoczynie | 3 520 353 zł |
Gmina Kościerzyna | Budowa drogi gminnej Dobrogoszcz-Puc | 2 055 131 zł |
Gmina Miasta Kościerzyna | Przebudowa dróg gminnych: ulicy Przebendowskiego oraz Maczka w Kościerzynie | 751 500 zł |
Gmina Miasta Kościerzyna | Przebudowa drogi gminnej: ulicy Jeżynowej w Kościerzynie | 310 150 zł |
Gmina Liniewo | Przebudowa drogi Orle Chrztowo | 807 500 zł |
Gmina Karsin | Przebudowa dróg w miejscowości Karsin | 690 000 zł |
Gmina Dziemiany | Przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach stanowiącej drogę dojazdową do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 340 261 zł |
Gmina Dziemiany | Przebudowa drogi gminnej nr 196011G do miejscowości Dunajki – I etap | 877 826 zł |
Gmina Stara Kiszewa | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wygonin | 446 802 zł |
Gmina Karsin | Budowa drogi w miejscowości Borsk | 450 000 zł |
Gmina Dziemiany | Przebudowa Drogi gruntowej Raduń Kalwaria w gminie Dziemiany | 717 423 zł |
Gmina Stara Kiszewa | Przebudowa drogi gminnej wraz z wymianą konstrukcji nośnej mostu na rzece Kacinka w Starych Polaszkach | 1 599 475 zł |
Rozwój naszych dróg lokalnych
Rząd rozumie, że rozwój lokalnej infrastruktury drogowej jest ważny, a samorządy potrzebują wsparcia w tym zakresie. Dlatego w 2018 roku powstał Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wsparcie z Funduszu zapewnia impuls rozwojowy dla regionów we wszystkich zakątkach Polski.