Premier Mateusz Morawiecki przychylił się do wniosku Rektora Uniwersytetu Pomorskiej,
o przekazaniu słupskiej uczelni fundusze o wartości 50 mln złotych, a Minister Edukacji i Nauki kolejnych 10 mln złotych. To rekordowe 60 milionów złotych. Najwyższe środki w historii uczelni. Jestem przekonany, że pozytywnie wpłyną na jeszcze prężniejszy rozwój uczelni. Cieszę się, że premier przychylił się do mojej prośby wsparcia Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku – przekazał Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, poseł na Sejm RP.
Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na inwestycje i rozbudowę infrastruktury Uniwersytetu, co pozwoli na wzrost potencjału dydaktycznego i badawczo-rozwojowego uczelni.
Kolejne dobre wiadomości dla nowo powstałego uniwersytetu
W tym roku miały miejsce istotne wydarzenia w życiu słupskiej uczelni. W czerwcu cieszyliśmy się z faktu, że nasz ośrodek akademicki stał się Uniwersytetem Pomorskim. Nie tylko zwiększyło to prestiż uczelni, lecz było także uznaniem dla wysokich standardów kształcenia i wkładu uczelni w polską naukę przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś społeczność akademicka otrzymuje kolejną świetną informację.
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wsparcie inwestycyjne uczelni oraz zwiększenie jej potencjału dydaktycznego oraz naukowego. Modernizacja obiektów, termomodernizacja budynków, wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt inwestycje, których głównym celem będzie zwiększenie potencjału dydaktycznego oraz naukowego uczelni poprzez poprawę stanu technicznego budynków, remont obiektów sportowych i zakup nieruchomości na bazę dydaktyczną.
Jako poseł tej ziemi cieszę się, że mogłem brać czynny udział w tym procesie i jako parlamentarzysta wesprzeć tę wyjątkową decyzję – zaznaczył poseł z Pomorza.
ZAKRES DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH | |
Remont i przebudowa obiektu dydaktycznego, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ul. Arciszewskiego. | Wykonanie: – termomodernizacji budynku, – izolacji ścian fundamentowych, – remontu pokrycia dachowego, – remontu ciągów komunikacyjnych, – remontu pomieszczeń, – wymiany drzwi, – remontu toalet, – remontu instalacji CO, – remontu instalacji elektrycznej i oświetleniowej. |
Remont i przebudowa obiektu dydaktycznego przy ul. Słowiańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu pod parking | Zakres działań obejmuje m.in.: – termomodernizację ścian elewacyjnych wraz z izolacją ścian fundamentowych, – termomodernizację pokrycia dachowego wraz z kominami, – remont parkingu wraz z systemem monitoringu zewnętrznego, – częściowy remont pomieszczeń, – modernizację oświetlenia. |
Remont i przebudowa Biblioteki Uczelnianej | Termomodernizacja budynku i pokrycie dachowego oraz częściowa modernizacji instalacji CO. |
Remont i modernizacja Domu Studenckiego nr 1 na terenie kampusu przy ul. Arciszewskiego, etap I | Poprawa stanu technicznego budynku DS. 1. Obejmuje: – termomodernizację części pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, – remont kominów, – remont ciągów komunikacjach, – remont toalet, – remont wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, – modernizacja instalacji odgromowej. |
Modernizacja Domu Studenckiego nr 1 na terenie kampusu przy ul. Arciszewskiego (w tym Stołówka Uniwersytecka), etap II | Termomodernizacja ścian elewacyjnych wraz z izolacją ścian fundamentowych, remont ciągów pieszych zewnętrznych. |
Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 3 i 4 – etap I | Poprawa stanu technicznego pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem. Obejmuje m. in.: – remont pokrycia dachowego wraz dociepleniem, -remont kominów, – modernizacja instalacji odgromowej, – modernizacja pomieszczeń kuchennych, – częściowy remont. |
Remont i modernizacja Domu Studenckiego nr 3 | Termomodernizacja ścian elewacyjnych wraz z izolacją ścian fundamentowych. |
Remont i modernizacja Domu Studenckiego nr 4 | Termomodernizacja ścian elewacyjnych wraz z izolacją ścian fundamentowych. |
Remont i modernizacja budynku przy ul. Westerplatte | Obejmuje: – wykonanie instalacji odgromowej, – przeprowadzenie hydrofobizacji zabytkowej elewacji, – remont ciągów komunikacyjnych. |
Remont i modernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego wraz z renowacją elewacji | Obejmuje m.in.: – malowania stolarki zewnętrznej, – hydrofobizacji zabytkowej elewacji, – remontu części pomieszczeń, – remontu ciągów komunikacyjnych. |
Remont i przebudowa obiektu dydaktycznego, ul. Partyzantów | Obejmuje m.in.: – remontu pokrycia dachowego wraz z kominami, – termomodernizacji budynku, – remontu instalacji CO, – usunięcia barier dla osób z niepełnosprawnościami |
Poprawa infrastruktury IT oraz serwerowo-sieciowej na uczelni | Zaplanowano m.in.: – doposażenie sal dydaktycznych i pracowni oraz działów administracyjnych uczelni w sprzęt IT, – budowę i stworzenie Intranetu (wewnętrznej sieci z zamkniętym dostępem jako narzędzie komunikacji wewnętrznej, stworzonym dla pracowników i studentów zbudowanym w oparciu o chmurę), – modernizację i budowę sieci bezprzewodowej WiFi wraz z wyposażeniem. |
Wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt i wyposażenie | Doposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu w niezbędny sprzęt oraz umeblowanie: – zakup ławek, krzeseł, biurek, foteli itp. – tablic, gablot, regałów, szaf itp. |
Zagospodarowanie terenu kampusu przy ul. Arciszewskiego, w celu stworzenia bazy wypoczynku zewnętrznego dla studentów | Obejmuje m.in. – wykonanie kompleksowego monitoringu na kampusie, – wykonanie wiaty grillowej wraz z wyposażeniem, – zakup elementów małej architektury, – remont strefy sportowej, – wykonanie wiaty rowerowej, – wykonanie wiat śmietnikowych, – częściowa wymiana nawierzchni, – naprawa ogrodzenia, – modernizacja oświetlenia. |
Przebudowa budynku administracyjnego przylegającego do Hali Sportowej poprzez dobudowanie jednej kondygnacji | Dobudówka Biura Gospodarowania Majątkiem |
Budowa Stacji Badawczo – Dydaktycznej w Grzmiącej – II ETAP | Budowa budynku szkoleniowo – konferencyjnego wraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Kompleks szkoleniowo- konferencyjny przewidziany jest na około 100 osób. W ramach II etapu będzie również budowany łącznik do budynku pobytowo-administracyjnego. Ukończenie Etapu II zamknie w całości inwestycje. |
ŁĄCZNIE: 60 000 000 zł |
W październiku uczelnia otrzymała już 30 mln zł
Przypomnijmy, że w październiku tego roku uczelnia otrzymała 30 mln zł w obligacjach skarbowych. Dofinansowanie to zostało przeznaczone na inwestycje, których głównym celem jest zwiększenie potencjału dydaktycznego oraz naukowego uczelni poprzez poprawę stanu technicznego budynków, remont obiektów sportowych i zakup nieruchomości na bazę dydaktyczną. Dzięki tym środkom możliwa jest również m.in. modernizacja obiektów dydaktycznych przy ul. Arciszewskiego i ul. Kozietulskiego, modernizacja hali sportowej i rozbudowa obiektów sportowych czy poprawa infrastruktury serwerowo-sieciowej na uczelni.
– Dalszy rozwój to będzie pakiet rożnego rodzaju inwestycji – od działań inwestycyjnych, remontowych i budowlanych poprzez rozwój IT, biblioteki, ale też zagospodarowaniu terenów zielonych. Chcemy żeby nasza uczelnia, nasz kampus był jednym z ładniejszych w Polsce. To wsparcie i dalszy rozwój jest możliwy dzięki wsparciu rządowemu. Te środki finansowe pozwolą naszej uczelni stać się znaczącym ośrodkiem badawczym, dydaktycznym na mapie kraju. Te środki chcemy wykorzystać żebyśmy stali się uczelnią nowoczesną, innowacyjną, otwartą, profesjonalną i kompetentną – powiedział prof. Zbigniew Osadowski, rektor UP w Słupsku.